
La nuevas VersaCamm SP-i es tan versátil que la convierte en muy útil para realizar una amplia variedad de aplicaciones. Con un solo dispositivo puede producir etiquetas, pegatinas, posters, displays, transfer textil, decoraciones y otros objetos promocionales de cualquier forma y tamaño. Estas impresiones las puede realizar bajo demanda y totalmente personalizadas tanto para aplicaciones de interior como de exterior. Utilice una gran variedad de soportes, desde vinilo adhesivo, banner, papel, backlite, transfer textil, etc.
Con la nueva VersaCamm SP-i, puede lograr resultados profesionales aunque no tenga experiencias previas. Con la tecnología Roland Intelligent Pass Control conseguirá automáticamente suaves degradados y perfectos colores sólidos, además de incrementar su producción. Con la tinta ECO SOL MAX reproducirá unos colores muy vivos tanto para gráficos para interior i exterior. La VersaCamm SP-i también incrementa la productividad hasta un 50% respecto al modelo anterior en modo estándar.*
*Incremento 4,8m2/h en banner o vinilo (SP-540i)
Comparado con 3,1m2/h en banner y vinilo sin el RIPC (SP-540)
|
Tecnología de impresión
|
Inyección de tinta con cabezal Piezoelectrico | |
| Material | Anchura | De 210 a 1.371 mm |
| Grosor | Para impresión: 1 mm como máximo con trasera | |
| Para corte: 0,4 mm como máximo con trasera y 0,22 mm sin trasera | ||
| Diámetro exterior del rollo | 180 mm como máximo | |
| Peso del rollo | 30 kg como máximo | |
| Diámetro del núcleo | 50,8 mm o 76,2 mm | |
| Anchura de impresión/corte (*1) | 1,346 mm como máximo | |
| Cartuchos de tinta | Tipo | TINTA ECO-SOL MAX de Roland |
| Capacidad | 220 cc o 440 cc | |
| Color | Cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) | |
| Resolución de impresión (puntos por pulgada) | 1.440 ppp como máximo | |
| Velocidad de corte | De 10 a 300 mm/s | |
| Presión de la cuchilla | De 30 a 300 gf | |
| Desviación de la cuchilla | De 0 a 1,5 mm | |
| Resolución por software (al cortar) | 0,025 mm/paso | |
| Precisión en distancia (al imprimir) (*2) (*3) | Error inferior al ±0.3 % de la distancia recorrida, o ±0.3 mm, el valor mayor | |
| Precisión en distancia (al cortar) (*3) | Error inferior al ±0.4 % de la distancia recorrida, o ±0.3 mm, el valor mayor | |
| Cuando se ha efectuado la corrección de distancia (cuando se ha definido el ajuste para [CALIBRATION] - [CUTTING ADJ.]): | ||
| Error inferior al ±0.2 % de la distancia recorrida, o ±0.1 mm, el valor mayor | ||
| Repetibilidad (al cortar) (*3) (*4) | ±0,1 mm o menos | |
| Precisión en alineación impresión y corte (*3) (*5) | ±0.5 mm o menos | |
| Precisión de alineación para imprimir y cortar al recargar material (*3) (*6) | Error inferior al ±0.5 % de la distancia recorrida, o ±3 mm, el valor mayor | |
| Sistema de calentamiento del material (*7) | Calentador de impresión, gama de ajustes para la temperatura predefinida: De 30 a 45 °C | |
| Secador, gama de ajustes para la temperatura predefinida: De 30 a 50 °C | ||
| Conectividad | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, cambio automático) | |
| Función de ahorro de energía | Función sleep automática | |
| Requisitos de alimentación | ||
| Consumo eléctrico | En funcionamiento | Aproximadamente 1,030 W |
| En modo Sleep | Aproximadamente 17 W | |
| Nivel de ruido | En funcionamiento | 64 dB (A) o inferior (de acuerdo con ISO 7779) |
| En standby | 40 dB (A) o inferior (de acuerdo con ISO 7779) | |
| Dimensiones | Con soporte | 2,310 (Anchura) x 740 (Profundidad) x 1.125 (Altura) mm |
| Con bandeja para los cartuchos de tinta y soporte | 2,310 (Anchura) x 1.000 (Profundidad) x 1.125 (Altura) mm] | |
| Peso (con el soporte) | 112 kg | |
| Entorno | Activado | Temperatura: De 15 a 32 °C [20 °C o más recomendados], humedad: De 35% al 80% (sin condensación) |
| Desactivado | Temperatura: De 5 a 104 °F (de 41 a 40 °C), humedad: De 20% al 80% (sin condensación) | |
| Elementos incluidos | Soporte, cable de alimentación, bandeja para los cartuchos de tinta, cuchilla, soporte de la cuchilla, abrazaderas del material, bordes de soporte, | |
| hoja de recambio para la cuchilla de separación, kit de limpieza, software RIP, manual del usuario, etc. | ||
| *1 La extensión de la impresión o del corte depende de las limitaciones del programa. *2 Utilizando material especificado por Roland, distancia del recorrido de 1m, temperatura: 25 °C (77 °F), humedad: 50 % *3 No asegurado al utilizar el calentador o el secador. *4 Utilizando material especificado por Roland, cargado en el eje, el elemento [PREFEED] del menú debe estar ajustado a "ENABLE", con 25 mm o más para los márgenes derecho e izquierdo y 35 mm o más para el margen frontal, excluyendo la dilatación o contracción del material. VP-540: Material con una anchura de 610 mm o más y una longitud de 4.000 mm. Material con una anchura de 610 mm o menos y una longitud de 8.000 mm. VP-300: material de una longitud de 3.000 mm. *5 Siempre que la longitud del material sea inferior a los 3,000 mm. Temperatura: 25 °C (77 °F). Excluyendo un cambio posible causado por la dilatación/contracción del soporte y/o por volver a cargar el material. *6 Utilizando material especificado por Roland, tamaño de los datos: 1.000 mm en la dirección de avance de material, 1.346 mm (VP-540) o 736 mm (VP-300) en la dirección del movimiento del carro. Sin laminación. Detección automática de marcas de corte en 4 puntos al recargar el material. Al cortar, debe ajustar el elemento [PREFEED] del menú a “ENABLE”. Temperatura: 25 °C (77 °F). Excluye los efectos del movimiento inclinado y la dilatación y la contracción del material. *7 Es necesario dejar que el equipo se caliente después de activarlo. Puede tardar entre 5 y 20 minutos, según el entorno operativo. Dependiendo de la temperatura ambiente y de la anchura del material, no se podrá alcanzar la temperatura predeterminada |
||