
La serie Soljet Pro III XJ, basada en la renombrada tecnología de la gama Soljet de Roland, consigue calidades de imagen excepcionales a unas velocidades de impresion muy altas. Con una velocidad mácxima de hasta 42,6m27h, la serie XJ ha sido diseñada para imprimir graficos tanto para interiores como para exteriores, incluyendo lonas, rotulos, displays para PLVs, graficos para vehiculos, graficos para eventos y mucho mas. La serie XJ soporta una amplia variedad de materiales: vinilo, lonas, papel de foto, póster, papel y canvas. Para conseguir una productividad aun mayor, la serie XJ disponible de un sistema automático de mantenimiento que ahorra tanto tinta como tiempo, consiguiendo así unos costes de produccion muy bajos. Ademas, la configuración en linea de los cabezales de impresion de la serie XJ evita la necesidad de una larga calibracion.
| ESPECIFICACIONES | XJ-740 | XJ-640 | |
| Modo de Impresión | Inyeccion piezo electrico | ||
| Material | Ancho | 210 a 1879 mm | 210 a 1625 mm |
| Grosor | Maximo 1.0 mm con liner | ||
| Diametro exterior del rollo | Maximo 210 mm | ||
| Peso del rollo | Maximo 47 kg | Maximom 40 kg | |
| Diametro del centro | 76.2 mm o 50.8 mm | ||
| Area imprimible *1 | Maximo 1869 mm | Maximo 1615 mm | |
| Tintas | Tipo | Roland ECO-SOL MAX | |
| Capacidad | 220 cc o 440 cc | ||
| Colores | 6 colores (cyan, magenta, amarillo, negro, light cyan, y light magenta) o 4 colores (cyan, magenta, amarillo y negro) | ||
| Resolucion | Maximo 1440 dpi | ||
| Precision de distancia *2 | Error inferior a ±0.3 % de la distancia recorrida, o ±0.3 mm, el valor mayor | ||
| Sistemas de secado *3 | Calentador de impresion, gama de ajustes para temperaturas permitidas: 30 a 45°C (86 a 112°F) Secador,gama de ajustes para temperaturas: 30 a 50°C (86 a 122°F) |
||
| Systema de Avance del material | Diametro exterior del rollo | Maximo 250 mm | |
| Peso del rollo | Maximo 50 kg | ||
| Conexion | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, cambio automatico) | ||
| Funcion de ahorro de energia | Funcion sleep automatica | ||
| Alimentacion | CA de 100 a 120 V ±10 %, 13 A, 50/60 Hz o CA 220 a 240 V ±10 %, 7 A, 50/60 Hz |
||
| Consumo | En Funcionamiento | Approx. 1600 W | |
| En modo sleep | Approx. 47 W | ||
| Nivel de ruido | En Funcionamiento | 64 dB (A) o inferior (de acuerdo con ISO 7779) | |
| en standby | 45 dB (A) o inferior (de acuerdo con ISO 7779) | ||
| Dimensiones | 3169 (Ancho) x 1103 (Prof) x 1260 (alt.) mm | 2948 (Anch.) x 1103 (Prof.) x 1260 (alt.) mm | |
| Peso | 225 kg | 213 kg | |
| Entorno | Activo |
Temperatura: 15 a 32°C (20°C o mas recomendado)Humedad: 35 a 80 %RH (Sin-condensacion) |
|
| Desactivado | Temperatura: 5 a 40°C , humedad: 20 a 80 %RH (sin condensacion) | ||
| Accesiorios |
Stand, cables de alimentacion, abracederas de material, kit limpieza, software Rip y manual de usuario. |
||
*1 La duracion de la impresion esta sujeta a limitaciones del programa.
*2 En pelicula PET de Roland, recorrido de impresion: 1m., temperatura 20ºC, humedad: 50%, no asegurada al utilizar el sistema de calentamiento del material.
*3 Un calentamiento es necesario antes del arranque. Este debe durar entre 5 y 20 minutos, en funcion del entorno. Dependiendo de la temperatura ambiente y ancho del material, nose debe alcanzar temperatura preprogramada.
| Roland VersaWorks Requisitos | ||
| Sistema operativo |
Windows Vista® Ultimate or Business (32-bit edition), o Windows® XP Professional Service Pack 2, o Windows® 2000 Service Pack 4 |
|
| CPU | Pentium 4, 2.0 GHz o mas | |
| RAM | 1 GB. 2 GB o mas | |
| Espacio en disco | 40 GB o mas | |